はっしゃんです。 今日は時価総額とPBRの 同業他社比較を紹介します。 各銘柄は時価総額順に ランキングされています。 時価総額およびPBRは、 最新株価から計算しています。 赤い数字はPBR1倍未満 を表しています。 ■アパレル業界の時価総額ランキング
銘柄 | 市場 | 時価総額 | PBR | 業種 |
9983 ファストリ | 東証1 | 3,432,013 | 5.19 | カジュアル衣料 |
8227 しまむら | 東証1 | 377,992 | 1.39 | カジュアル衣料 |
8219 青山商 | 東証1 | 161,037 | 0.64 | 紳士服 |
3591 ワコールHD | 東証1 | 156,712 | 0.75 | 婦人下着首位 |
7606 Uアローズ | 東証1 | 149,499 | 3.99 | カジュアル衣料 |
8016 オンワード | 東証1 | 124,331 | 0.65 | アパレル大手 「23区」「組曲」「五大陸」 |
8214 AOKIHD | 東証1 | 124,099 | 0.94 | 紳士服 |
7564 ワークマン | ジャス | 103,536 | 2.59 | 作業服店 |
3608 TSIHD | 東証1 | 80,585 | 0.65 | アパレル大手。 東京スタイルとサンエーが経営統合 |
2726 パル | 東証1 | 63,878 | 1.94 | 婦人カジュアル衣料 |
2685 アダストリア | 東証1 | 59,731 | 1.33 | カジュアル衣料「グローバルワーク」、(旧) ポイント |
3002 グンゼ | 東証1 | 59,412 | 0.48 | 紳士肌着首位 |
7545 西松屋チェ | 東証1 | 56,645 | 0.99 | 子供服 |
2792 ハニーズ | 東証1 | 29,016 | 0.98 | 婦人カジュアル衣 料 |
8011 三陽商 | 東証1 | 28,528 | 0.52 | 総合アパレル大手 |
7494 コナカ | 東証1 | 22,612 | 0.55 | 紳士服 |
7445 ライトオン | 東証1 | 22,194 | 0.61 | カジュアル衣料 |
7615 京都友禅 | 東証1 | 16,746 | 1.27 | 和装・着物 |
7603 マックハウス | ジャス | 14,506 | 0.89 | カジュアル衣 料 |
3606 レナウン | 東証1 | 12,157 | 0.47 | レナウンとダーバ ンが経営統合。 |
【株価ブラウザ明日香】Copyright (C) 2014 tolkien soft |
時価総額は、 時価総額=株価×発行済株式数 の式で計算され、 企業そのものの値段(市場価値) に相当します。(単位は百万円) PBRは、 PBR=時価総額÷純資産 の式で計算され、 企業の解散価値に対する 市場評価(割安性とリスク)を示します。
投資日記ステーションの更新情報を受け取る
Facebookページで最新情報をお知らせしていきますのでぜひご参加下さい。