はっしゃんです。
「成長株長期投資」のエントリーは、
成長株への長期投資の状況をリアルタイムで
お伝えすることを目的としています。
銘柄名は非公開となりますが、
割安成長株のS社を投資の好機と判断し、
集中投資で大きな値上がり益を狙っていきます。
このエントリーは投資結果が順調なら、
ずっと続いていくと思いますが、
投資の前提条件が変れば打ち切りとします。
皆さん、応援よろしくお願いします。
* * *
■投資成績
評価額:1億459万円
基準比:+6942万円(+197%)
株式市場は11月後半は盛り返し、
若干のプラスで終わりました。
G20での貿易摩擦緩和を見切り発車で
織り込んだ感じでしょうか。
S社も高値を伺う位置まで戻してきました。
さて、どうなりますかね。
ありがたいことです。
日付 | S社 | TOPIX | |||
評価額(万円) | 損益額(万円) | 基準比 | 終値 | 基準比 | |
<第124回>2018/12/01 | 1億459万円 | +6942 | +197% | 1667 | +1% |
<第123回>2018/11/24 | 1億146万円 | +6631 | +189% | 1629 | -3% |
<第122回>2018/11/03 | 9577 | +6061 | +172% | 1658 | +1% |
<第121回>2018/10/12 | 1億135 | +6618 | +188% | 1702 | +3% |
<第120回>2018/10/05 | 1億152 | +6635 | +189% | 1792 | +9% |
<第110回>2018/04/20 | 1億500 | +6983 | +199% | 1751 | +6% |
<第100回>2018/01/19 | 8536 | +5019 | +143% | 1889 | +15% |
<第90回>2017/10/20 | 9889 | +6372 | +181% | 1730 | +5% |
<第80回>2017/08/11 | 8318 | +4801 | +137% | 1617 | -2% |
<第70回>2017/05/26 | 6650 | +3133 | +89% | 1569 | -5% |
<第60回>2017/03/17 | 5072 | +1672 | +49% | 1565 | -5% |
<第50回>2016/12/30 | 3958 | +1151 | +41% | 1518 | -8% |
<第40回>2016/07/29 | 3101 | +294 | +11% | 1322 | -20% |
<第30回>2016/03/04 | 3206 | +399 | +12% | 1375 | -17% |
<第20回>2015/12/04 | 3444 | +637 | +23% | 1574 | -4% |
<第10回>2015/09/25 | 2979 | +172 | +6% | 1453 | -12% |
<第1回>2015/07/30 | 2807 | 0 | 0% | 1647 | 0% |
基準比は第1,53,66回をベースとした変動率です。(小数点以下は四捨五入)