PR |
|
はっしゃんです。
2008年スタートから
まだ3ヶ月目ですが、
株価は大きく動いています。
今回は昨年末からの株価変化を
業種別ランキングで紹介します。
多くの銘柄は大きく下げていますが、
中には上昇しているものもあります。
■カルチャーショップ業界の株価(昨年末比)ランキング
| 銘柄 | 市場 | 株価 | 昨年末比 | 業種 |
| 3058 三洋堂書店 | ジャス | 1,000 | +17.7% | 書店 |
| 7415 新星堂 | ジャス | 94 | +14.6% | CD店 |
| 4337 ぴあ | 東証1 | 1,799 | +4.1% | チケット販売 |
| 2652 まんだらけ | マザー | 466,000 | +3.6% | 古本店 |
| 9826 JEUGIA | 大証2 | 139 | -2.8% | CD店 |
| 2706 ブロッコリー | ジャス | 67 | -8.3% | 玩具・ゲーム店 |
| 9817 ゴトー | ジャス | 390 | -9.3% | レンタル・複合店 |
| 2674 ハードオフ | 東証1 | 369 | -9.8% | リサイクル店 |
| 9939 すみや | ジャス | 92 | -10.7% | CD店 |
| 9927 ワットマン | ジャス | 108 | -10.8% | リサイクル店 |
| 8236 丸善 | 東証1 | 113 | -13.8% | 書店 |
| 9978 文教堂 | ジャス | 391 | -15.0% | 書店 |
| 7640 トップカルチ | 東証1 | 352 | -20.8% | レンタル・複合店 |
| 7641 フォーユー | 大証2 | 14,500 | -21.7% | リサイクル店 |
| 4756 CCC | 東証1 | 465 | -22.3% | レンタル・複合店 |
| 3313 ブックオフ | 東証1 | 490 | -25.1% | 古本店 |
| 4724 シチエ | 東証1 | 698 | -26.6% | アミューズメント |
| 3326 ランシステム | ジャス | 44,550 | -27.0% | 玩具・ゲーム店 |
| 7610 テイツー | ジャス | 7,150 | -29.8% | 古本店 |
| 7645 トイザらス | ジャス | 623 | -32.3% | 玩具・ゲーム店 |
| 7633 ネステージ | ジャス | 37 | -34.0% | 玩具・ゲーム店 |
| 3344 ワンダコーポ | ジャス | 101,000 | -47.4% | レンタル・複合店 |
| 2681 ゲオ | 東証1 | 87,000 | -57.0% | レンタル・複合店 |
| 3093 トレファク | マザー | 109,000 | -60.0% | リサイクル店 |
| 【株価ブラウザ明日香】Copyright (C) 2008 tolkien soft | ||||
はっしゃんです。
2008年スタートから
まだ3ヶ月目ですが、
株価は大きく動いています。
今回は昨年末からの株価変化を
業種別ランキングで紹介します。
多くの銘柄は大きく下げていますが、
中には上昇しているものもあります。
■アパレル業界の株価(昨年末比)ランキング
| 銘柄 | 市場 | 株価 | 昨年末比 | 業種 |
| 3373 リンクセオリ | マザー | 231,000 | +16.1% | レディース衣料 |
| 2776 クリムゾン | ジャス | 32,000 | +14.3% | カジュアル衣料 |
| 8206 ステラ・G | 大証2 | 17 | +13.3% | レディース衣料 |
| 8128 エフワン | 大証2 | 112 | +6.7% | 紳士服 |
| 8215 銀座山形屋 | ジャス | 125 | +5.0% | 紳士服 |
| 9968 イチヤ | ジャス | 6 | --- | 紳士服 |
| 7571 ヤマノHD | ジャス | 133 | -1.5% | 和装・着物 |
| 9983 ファストリ | 東証1 | 7,850 | -1.7% | カジュアル衣料 |
| 7615 京都友禅 | 東証1 | 89,000 | -2.0% | 和装・着物 |
| 9876 コックス | ジャス | 375 | -5.1% | カジュアル衣料 |
| 8201 さが美 | 東証1 | 120 | -8.4% | 和装・着物 |
| 9980 マルコ | 大証2 | 300 | -12.3% | レディース衣料 |
| 7542 ビスケーHD | ジャス | 96 | -12.8% | レディース衣料 |
| 8214 AOKIHD | 東証1 | 1,698 | -13.7% | 紳士服 |
| 7478 ブルーグラス | ジャス | 830 | -14.0% | レディース衣料 |
| 7416 はるやま | 東証1 | 605 | -18.9% | 紳士服 |
| 7445 ライトオン | 東証1 | 944 | -20.4% | カジュアル衣料 |
| 8227 しまむら | 東証1 | 7,580 | -20.5% | カジュアル衣料 |
| 9834 リオチェン | 名証2 | 535 | -22.5% | レディース衣料 |
| 7545 西松屋チェ | 東証1 | 939 | -23.8% | 子供服 |
| 7564 ワークマン | ジャス | 1,336 | -25.9% | 作業服店 |
| 7598 ナイスクラ | ジャス | 340 | -26.8% | レディース衣料 |
| 3605 サンエーイン | 東証1 | 1,511 | -27.6% | レディース衣料 |
| 2778 パレモ | ジャス | 402 | -30.0% | レディース衣料 |
| 8219 青山商 | 大証1 | 2,005 | -31.1% | 紳士服 |
| 7603 マックハウス | ジャス | 690 | -31.3% | カジュアル衣料 |
| 3083 シーズメン | ヘラク | 110,000 | -32.6% | カジュアル衣料 |
| 3364 ナルミヤ | ジャス | 42,350 | -32.6% | 子供服 |
| 7448 ジンズメイト | 東証1 | 609 | -34.8% | カジュアル衣料 |
| 3376 オンリー | ヘラク | 60,200 | -36.7% | 紳士服 |
| 8166 タカキュー | 東証1 | 145 | -38.6% | 紳士服 |
| 2685 ポイント | 東証1 | 3,440 | -39.7% | レディース衣料 |
| 7606 Uアローズ | 東証1 | 625 | -40.1% | カジュアル衣料 |
| 2792 ハニーズ | 東証1 | 1,598 | -41.3% | レディース衣料 |
| 8193 鈴丹 | 東証1 | 157 | -44.4% | レディース衣料 |
| 2726 パル | 東証1 | 1,279 | -45.2% | レディース衣料 |
| 7494 コナカ | 東証1 | 482 | -56.1% | 紳士服 |
| 2668 タビオ | 大証2 | 995 | -63.7% | 靴下店 |
| 【株価ブラウザ明日香】Copyright (C) 2008 tolkien soft | ||||
はっしゃんです。
2008年スタートから
まだ3ヶ月目ですが、
株価は大きく動いています。
今回は昨年末からの株価変化を
業種別ランキングで紹介します。
多くの銘柄は大きく下げていますが、
中には上昇しているものもあります。
■メガネ・アクセサリ業界の株価(昨年末比)ランキング
| 銘柄 | 市場 | 株価 | 昨年末比 | 業種 |
| 3033 ビュー | ジャス | 569 | +103.2% | 靴店 |
| 7541 メガネトップ | 東証1 | 1,154 | +33.7% | メガネ店 |
| 9854 愛眼 | 東証1 | 728 | +2.5% | メガネ店 |
| 9822 クロニクル | ジャス | 12 | --- | 宝飾店 |
| 9892 卑弥呼 | ジャス | 1,200 | -0.5% | 靴店 |
| 7638 シーマ | ジャス | 43 | -2.3% | 宝飾店 |
| 7937 ツツミ | 東証1 | 2,025 | -2.9% | 宝飾店 |
| 7455 三城 | 東証1 | 1,470 | -3.1% | メガネ店 |
| 9898 サハダイヤ | ジャス | 122 | -6.9% | 宝飾店 |
| 3059 ヒラキ | 東証2 | 626 | -7.2% | 靴店 |
| 7553 サザビリーグ | ジャス | 1,976 | -10.4% | かばん店 |
| 9904 ベリテ | 東証2 | 170 | -10.6% | 宝飾店 |
| 7872 エステール | ジャス | 550 | -11.5% | 宝飾店 |
| 3318 メガネスーパ | ジャス | 544 | -11.6% | メガネ店 |
| 2686 ツルヤ靴店 | 名証2 | *825 | -13.2% | 靴店 |
| 9935 あずみ | 名証2 | *565 | -13.3% | 宝飾店 |
| 2780 コメ兵 | 東証2 | 680 | -14.0% | 宝飾店 |
| 7642 ビジョンメガ | ジャス | 229 | -17.4% | メガネ店 |
| 2670 ABCマート | 東証1 | 1,922 | -21.3% | 靴店 |
| 9990 東京デリカ | 東証2 | 390 | -24.5% | かばん店 |
| 7829 サマンサJP | マザー | 104,000 | -27.8% | かばん店 |
| 8185 チヨダ | 東証1 | 1,342 | -31.2% | 靴店 |
| 3046 JIN | ヘラク | 140 | -34.3% | メガネ店 |
| 2736 サダマツ | ジャス | 78 | -43.9% | 宝飾店 |
| 2680 日本オプ | ジャス | 157 | -57.6% | コンタクトレンズ店 |
| 【株価ブラウザ明日香】Copyright (C) 2008 tolkien soft | ||||
はっしゃんです。
2008年スタートから
まだ3ヶ月目ですが、
株価は大きく動いています。
今回は昨年末からの株価変化を
業種別ランキングで紹介します。
多くの銘柄は大きく下げていますが、
中には上昇しているものもあります。
■メガネ・アクセサリ業界の株価(昨年末比)ランキング
| 銘柄 | 市場 | 株価 | 昨年末比 | 業種 |
| 3033 ビュー | ジャス | 569 | +103.2% | 靴店 |
| 7541 メガネトップ | 東証1 | 1,154 | +33.7% | メガネ店 |
| 9854 愛眼 | 東証1 | 728 | +2.5% | メガネ店 |
| 9822 クロニクル | ジャス | 12 | --- | 宝飾店 |
| 9892 卑弥呼 | ジャス | 1,200 | -0.5% | 靴店 |
| 7638 シーマ | ジャス | 43 | -2.3% | 宝飾店 |
| 7937 ツツミ | 東証1 | 2,025 | -2.9% | 宝飾店 |
| 7455 三城 | 東証1 | 1,470 | -3.1% | メガネ店 |
| 9898 サハダイヤ | ジャス | 122 | -6.9% | 宝飾店 |
| 3059 ヒラキ | 東証2 | 626 | -7.2% | 靴店 |
| 7553 サザビリーグ | ジャス | 1,976 | -10.4% | かばん店 |
| 9904 ベリテ | 東証2 | 170 | -10.6% | 宝飾店 |
| 7872 エステール | ジャス | 550 | -11.5% | 宝飾店 |
| 3318 メガネスーパ | ジャス | 544 | -11.6% | メガネ店 |
| 2686 ツルヤ靴店 | 名証2 | *825 | -13.2% | 靴店 |
| 9935 あずみ | 名証2 | *565 | -13.3% | 宝飾店 |
| 2780 コメ兵 | 東証2 | 680 | -14.0% | 宝飾店 |
| 7642 ビジョンメガ | ジャス | 229 | -17.4% | メガネ店 |
| 2670 ABCマート | 東証1 | 1,922 | -21.3% | 靴店 |
| 9990 東京デリカ | 東証2 | 390 | -24.5% | かばん店 |
| 7829 サマンサJP | マザー | 104,000 | -27.8% | かばん店 |
| 8185 チヨダ | 東証1 | 1,342 | -31.2% | 靴店 |
| 3046 JIN | ヘラク | 140 | -34.3% | メガネ店 |
| 2736 サダマツ | ジャス | 78 | -43.9% | 宝飾店 |
| 2680 日本オプ | ジャス | 157 | -57.6% | コンタクトレンズ店 |
| 【株価ブラウザ明日香】Copyright (C) 2008 tolkien soft | ||||
はっしゃんです。
2008年スタートから
まだ3ヶ月目ですが、
株価は大きく動いています。
今回は昨年末からの株価変化を
業種別ランキングで紹介します。
多くの銘柄は大きく下げていますが、
中には上昇しているものもあります。
■自動車小売・カー用品業界の株価(昨年末比)ランキング
| 銘柄 | 市場 | 株価 | 昨年末比 | 業種 |
| 3347 トラスト | マザー | 8,830 | +18.5% | 中古車ディーラー |
| 3311 アップガレジ | マザー | 34,200 | +8.7% | カー用品 |
| 7509 アイエー | ジャス | 434 | +5.9% | カー用品 |
| 8298 ファミリー | ジャス | 233 | +5.0% | カーディーラー |
| 7508 GセブンHD | 東証1 | 501 | -3.7% | カー用品 |
| 2754 東葛HD | ジャス | 240 | -6.3% | カーディーラー |
| 9856 ケーユーHD | 東証2 | 480 | -8.8% | 中古車ディーラー |
| 2788 アップル | マザー | 42,500 | -10.3% | 中古車ディーラー |
| 9870 ハナテン | 大証2 | 148 | -10.9% | 中古車ディーラー |
| 4732 USS | 東証1 | 6,170 | -11.3% | 中古車ディーラー |
| 7593 VTHD | 名証2 | 115 | -12.3% | カーディーラー |
| 8291 東日グループ | 東証1 | 104 | -13.4% | カーディーラー |
| 7473 静岡スバル | ジャス | 212 | -17.9% | カーディーラー |
| 2666 オートW | ジャス | 730 | -18.9% | カー用品 |
| 7605 フジコーポ | ジャス | 310 | -19.5% | カー用品 |
| 7602 ソリッドGH | 東証2 | 37 | -19.6% | 中古車ディーラー |
| 3330 アガスタ | マザー | 25,000 | -20.9% | 中古車ディーラー |
| 9882 イエロハット | 東証1 | 551 | -22.3% | カー用品 |
| 7569 モンテカルロ | ジャス | 70 | -24.8% | カー用品 |
| 8293 ATグループ | 名証2 | 1,316 | -27.3% | カーディーラー |
| 9669 オークネット | 東証1 | 1,198 | -36.0% | 中古車ディーラー |
| 3352 バッファロー | ジャス | 80,200 | -38.4% | カー用品 |
| 7599 ガリバー | 東証1 | 3,340 | -56.4% | 中古車ディーラー |
| 【株価ブラウザ明日香】Copyright (C) 2008 tolkien soft | ||||
はっしゃんです。
2008年スタートから
まだ3ヶ月目ですが、
株価は大きく動いています。
今回は昨年末からの株価変化を
業種別ランキングで紹介します。
多くの銘柄は大きく下げていますが、
中には上昇しているものもあります。
■食品スーパー業界(西日本)の株価(昨年末比)ランキング
| 銘柄 | 市場 | 株価 | 昨年末比 | 業種 |
| 7515 マルヨシ | 大証2 | 337 | +7.7% | 食品スーパー(中四国) |
| 9924 ドミー | 名証2 | 614 | +6.4% | 食品スーパー(中部) |
| 9819 大栄 | 福岡 | *260 | +2.8% | 食品スーパー(九州) |
| 9977 アオキスーパ | ジャス | 890 | +1.6% | 食品スーパー(中部) |
| 9919 関西スーパ | 大証2 | 770 | +0.3% | 食品スーパー(近畿) |
| 7452 マツヤ | ジャス | 640 | --- | 食品スーパー(中部) |
| 9949 タイヨー | 大証2 | *1,149 | -1.6% | 食品スーパー(九州) |
| 8194 ライフコーポ | 東証1 | 1,442 | -1.9% | 食品スーパー(関東・近畿) |
| 9846 天満屋ス | 東証2 | 895 | -2.8% | 食品スーパー(中四国) |
| 8190 ヤマナカ | 名証2 | *1,100 | -8.4% | 食品スーパー(中部) |
| 8171 MV中部 | 名証2 | 930 | -8.8% | 食品スーパー(中部) |
| 9859 ユーストア | 東証2 | 725 | -8.9% | 食品スーパー(中部) |
| 9866 マルキョウ | 福岡 | 601 | -9.0% | 食品スーパー(九州) |
| 8255 原信ナルス | 東証1 | 954 | -11.0% | 食品スーパー(中部) |
| 2742 ハローズ | ジャス | 620 | -11.7% | 食品スーパー(中四国) |
| 7493 マルミヤ | 福岡 | *460 | -13.3% | 食品スーパー(九州) |
| 8198 MV東海 | 東証2 | 1,415 | -15.6% | 食品スーパー(中部) |
| 8287 MV西日本 | 大証2 | 1,220 | -15.9% | 食品スーパー(近畿) |
| 9874 丸和 | 福岡 | 178 | -17.3% | 食品スーパー(九州) |
| 2791 大黒天 | 東証2 | 530 | -24.9% | 食品スーパー(中四国) |
| 8167 丸久 | 大証2 | 740 | -26.8% | 食品スーパー(中四国) |
| 3038 神戸物産 | 大証2 | 1,080 | -35.4% | 業務用スーパー |
| 【株価ブラウザ明日香】Copyright (C) 2008 tolkien soft | ||||
はっしゃんです。
2008年スタートから
まだ3ヶ月目ですが、
株価は大きく動いています。
今回は昨年末からの株価変化を
業種別ランキングで紹介します。
多くの銘柄は大きく下げていますが、
中には上昇しているものもあります。
■食品スーパー業界(東日本)の株価(昨年末比)ランキング
| 銘柄 | 市場 | 株価 | 昨年末比 | 業種 |
| 8178 マルエツ | 東証1 | 782 | +9.4% | 食品スーパー(関東) |
| 9823 マミーマート | ジャス | 1,300 | +7.4% | 食品スーパー(関東) |
| 9971 カウボーイ | ジャス | 62 | +5.1% | 食品スーパー(北海道) |
| 7643 ダイイチ | ジャス | 661 | +3.9% | 食品スーパー(北海道) |
| 7596 魚力 | 東証2 | 1,210 | +2.3% | 食材専門店 |
| 8182 いなげや | 東証1 | 918 | +0.1% | 食品スーパー(関東) |
| 8080 ジョイス | ジャス | 504 | -1.2% | 食品スーパー(東北) |
| 2683 魚喜 | 東証2 | 159 | -6.5% | 食材専門店 |
| 8279 ヤオコー | 東証1 | 2,840 | -6.9% | 食品スーパー(関東) |
| 3078 ユニバース | 東証2 | 1,110 | -9.4% | 食品スーパー(東北) |
| 7465 MV北海道 | ジャス | 1,700 | -10.5% | 食品スーパー(北海道) |
| 9948 アークス | 東証1 | 1,237 | -10.9% | 食品スーパー(北海道) |
| 7617 オオゼキ | 東証2 | 2,740 | -11.1% | 食品スーパー(関東) |
| 8197 東急ストア | 東証1 | 441 | -11.1% | 食品スーパー(関東) |
| 9993 ヤマザワ | 東証1 | 1,395 | -11.2% | 食品スーパー(東北) |
| 8274 東武ストア | 東証1 | 353 | -13.3% | 食品スーパー(関東) |
| 2747 北雄ラッキー | ジャス | 390 | -13.4% | 食品スーパー(北海道) |
| 7520 エコス | 東証1 | 660 | -14.2% | 食品スーパー(関東) |
| 9974 ベルク | ジャス | 830 | -16.5% | 食品スーパー(関東) |
| 9975 マルヤ | 東証2 | 190 | -22.2% | 食品スーパー(関東) |
| 7614 オーエムツー | ジャス | 379 | -22.5% | 食材専門店 |
| 3049 エノテカ | ヘラク | 250,000 | -26.5% | 酒類専門店 |
| 2655 MV東北 | 東証2 | 715 | -29.9% | 食品スーパー(東北) |
| 【株価ブラウザ明日香】Copyright (C) 2008 tolkien soft | ||||
はっしゃんです。
2008年スタートから
まだ2ヶ月目ですが、
株価は大きく動いています。
今回は昨年末からの株価変化を
業種別ランキングで紹介します。
多くの銘柄は大きく下げていますが、
中には上昇しているものもあります。
■外食業界(洋・中華)の株価(昨年末比)ランキング
| 銘柄 | 市場 | 株価 | 昨年末比 | 業種 |
| 3346 21LADY | 名証2 | 20,200 | +9.2% | 菓子店 |
| 2675 ダイナック | 東証2 | 1,100 | +5.3% | レストラン |
| 9873 ケンタッキー | 東証2 | 1,723 | +4.4% | ファストフード店 |
| 3087 ドトル日レス | 東証1 | 1,879 | +4.1% | レストラン |
| 2712 スターバクス | ヘラク | 55,400 | +3.4% | 喫茶・コーヒー店 |
| 9853 銀座ルノア | ジャス | 456 | +2.5% | 喫茶・コーヒー店 |
| 9936 王将フード | 大証1 | 1,488 | +2.1% | 中華料理店 |
| 9950 ハチバン | ジャス | 340 | +2.1% | ラーメン店 |
| 8153 モスフード | 東証1 | 1,504 | +2.0% | ファストフード店 |
| 9734 精養軒 | ジャス | 990 | +1.8% | フランス料理店 |
| 7554 幸楽苑 | 東証1 | 1,160 | +1.5% | ラーメン店 |
| 8209 フレンドリ | 大証2 | 473 | --- | ファミリーレストラン |
| 2764 ひらまつ | 東証2 | 61,100 | -0.2% | フランス料理店 |
| 7474 Gネット | 東証2 | 188 | -0.6% | ラーメン店 |
| 2818 ピエトロ | 東証2 | 980 | -1.3% | イタリア料理店 |
| 8200 リンガハット | 東証1 | 1,418 | -2.0% | ラーメン店 |
| 3057 ゼットン | 名証2 | 49,000 | -2.0% | レストラン |
| 2696 大和フーヅ | ジャス | 1,022 | -3.0% | ファストフード店 |
| 2798 Ysテーブル | マザー | 178,000 | -3.3% | レストラン |
| 9943 ココス | ジャス | 2,375 | -3.5% | ファミリーレストラン |
| 7621 うかい | ジャス | 2,040 | -3.8% | レストラン |
| 9174 ワンダーT | 東証2 | 126 | -3.9% | レストラン |
| 2228 シベール | ジャス | 275,000 | -4.2% | 菓子店 |
| 3329 東和フード | ジャス | 2,405 | -5.4% | イタリア料理店 |
| 3399 山岡家 | ジャス | 88,000 | -5.4% | ラーメン店 |
| 3066 JBイレブン | 名証2 | 457 | -5.8% | ラーメン店 |
| 9942 ジョイフル | 福岡 | 970 | -5.9% | ファミリーレストラン |
| 3073 Dダイニング | ヘラク | 225,000 | -5.9% | レストラン |
| 7560 ユニマライフ | 東証1 | 1,220 | -6.3% | 喫茶・コーヒー店 |
| 8179 ロイヤルHD | 東証1 | 1,086 | -6.8% | ファミリーレストラン |
| 9899 サンデサン | 東証2 | *641 | -7.4% | ファミリーレストラン |
| 4665 ダスキン | 東証1 | 1,791 | -7.8% | 菓子店 |
| 2702 マクドナルド | ジャス | 1,721 | -7.9% | ファストフード店 |
| 8181 東天紅 | 東証1 | 194 | -8.1% | 中華料理店 |
| 7611 ハイデ日高 | 東証1 | 1,022 | -8.2% | ラーメン店 |
| 3358 YSフード | ジャス | 54,400 | -8.9% | ラーメン店 |
| 8216 どん | 大証2 | 423 | -10.0% | ステーキ・ハンバーグ店 |
| 3387 クリエイトR | マザー | 580 | -13.1% | レストラン |
| 9901 ジクト | ジャス | 228 | -13.4% | ステーキ・ハンバーグ店 |
| 3030 ハブ | ヘラク | 117,000 | -15.9% | パブ店 |
| 3370 フジタコーポ | ジャス | 128,000 | -16.4% | レストラン |
| 3068 WDI | ジャス | 405 | -16.5% | イタリア料理店 |
| 3053 ペッパー | マザー | 72,700 | -19.8% | ステーキ・ハンバーグ店 |
| 3317 フライングG | ジャス | 610 | -25.6% | ステーキ・ハンバーグ店 |
| 7625 Gダイニング | 東証2 | 290 | -25.7% | イタリア料理店 |
| 3395 サンマルク | 東証1 | 3,380 | -26.2% | レストラン |
| 7581 サイゼリヤ | 東証1 | 1,031 | -38.0% | イタリア料理店 |
| 3044 パワーアップ | ヘラク | 430 | -42.7% | イタリア料理店 |
| 2906 ホッコク | ジャス | 118 | -54.7% | ラーメン店 |
| 【株価ブラウザ明日香】Copyright (C) 2008 tolkien soft | ||||
はっしゃんです。
2008年スタートから
まだ2ヶ月目ですが、
株価は大きく動いています。
今回は昨年末からの株価変化を
業種別ランキングで紹介します。
多くの銘柄は大きく下げていますが、
中には上昇しているものもあります。
■外食業界(和食)の株価(昨年末比)ランキング
| 銘柄 | 市場 | 株価 | 昨年末比 | 業種 |
| 2709 タスコ | ジャス | 25,840 | +649.0% | 居酒屋 |
| 7622 焼肉サカイ | ジャス | 171 | +26.7% | 焼肉・しゃぶしゃぶ店 |
| 3366 一六堂 | 名証2 | 59,200 | +13.2% | 居酒屋 |
| 7428 グロバアクト | 東証2 | 224 | +7.2% | ちゃんこ店 |
| 7421 カッパクリエ | 東証1 | 2,395 | +6.4% | 寿司・魚料理店 |
| 3075 銚子丸 | ジャス | 41,600 | +2.5% | 寿司・魚料理店 |
| 7616 コロワイド | 東証1 | 547 | +1.5% | 居酒屋 |
| 7604 梅の花 | 東証2 | 271,000 | +1.1% | 豆腐料理店 |
| 7412 アトム | 東証2 | 434 | +0.9% | 寿司・魚料理店 |
| 8163 サトRS | 大証1 | 714 | +0.7% | 和食レストラン |
| 3069 アスラポート | ヘラク | 41,200 | +0.5% | 焼肉・しゃぶしゃぶ店 |
| 3372 関門海 | マザー | 99,300 | -0.1% | 寿司・魚料理店 |
| 8160 木曽路 | 東証1 | 2,120 | -0.5% | 焼肉・しゃぶしゃぶ店 |
| 7562 安楽亭 | 東証2 | 700 | -0.8% | 焼肉・しゃぶしゃぶ店 |
| 2695 くら | 東証1 | 242,000 | -0.9% | 寿司・魚料理店 |
| 2694 Gテイスト | ジャス | 154 | -1.3% | 寿司・魚料理店 |
| 2705 大戸屋 | ジャス | 1,180 | -1.9% | 定食・牛丼店 |
| 9828 元気寿司 | 東証1 | 1,246 | -2.7% | 寿司・魚料理店 |
| 8207 テンアライド | 東証1 | 348 | -3.1% | 居酒屋 |
| 7627 なか卯 | ジャス | 1,170 | -3.3% | 定食・牛丼店 |
| 9931 家族亭 | ジャス | 515 | -4.7% | うどん・そば店 |
| 9861 吉野家HD | 東証1 | 180,000 | -4.8% | 定食・牛丼店 |
| 9900 サガミ | 東証1 | 1,100 | -5.1% | うどん・そば店 |
| 2789 カルラ | ジャス | 443 | -5.4% | 和食レストラン |
| 9887 松屋フーズ | 東証1 | 1,311 | -5.7% | 定食・牛丼店 |
| 7630 壱番屋 | 東証1 | 2,090 | -5.9% | カレー店 |
| 2762 三光Mフーズ | 東証2 | 64,800 | -6.0% | 居酒屋 |
| 7522 ワタミ | 東証1 | 1,631 | -7.1% | 居酒屋 |
| 7524 マルシェ | 東証1 | 827 | -7.4% | 居酒屋 |
| 3065 ライフフーズ | ジャス | 185 | -8.0% | 定食・牛丼店 |
| 9979 大庄 | 東証1 | 1,371 | -8.9% | 居酒屋 |
| 3063 Jプロ | マザー | 89,500 | -9.2% | 居酒屋 |
| 2727 テンコーポ | ジャス | 401,000 | -10.7% | 定食・牛丼店 |
| 9850 グルメ杵屋 | 東証1 | 790 | -11.1% | うどん・そば店 |
| 3077 ホリイフード | ジャス | 382 | -12.0% | 和食レストラン |
| 3091 ブロンコB | ジャス | 1,535 | -12.5% | 和食レストラン |
| 3085 ALサービス | ジャス | 79,600 | -14.4% | 定食・牛丼店 |
| 7585 かんなん丸 | ジャス | 920 | -14.5% | 居酒屋 |
| 2753 あみやき亭 | 東証1 | 209,000 | -17.4% | 焼肉・しゃぶしゃぶ店 |
| 2752 フジオフード | ヘラク | 147,000 | -18.8% | 定食・牛丼店 |
| 3362 チムニー | ジャス | 1,462 | -18.8% | 居酒屋 |
| 8187 京樽 | ジャス | 70,000 | -19.9% | 寿司・魚料理店 |
| 3397 トリドール | マザー | 226,000 | -22.9% | 居酒屋 |
| 3067 東京一番 | マザー | 31,200 | -29.1% | 寿司・魚料理店 |
| 2781 あきんスシロ | 東証2 | 2,210 | -30.8% | 寿司・魚料理店 |
| 3082 きちり | ヘラク | 101,000 | -34.5% | 和食レストラン |
| 7550 ゼンショー | 東証1 | 729 | -35.6% | 定食・牛丼店 |
| 【株価ブラウザ明日香】Copyright (C) 2008 tolkien soft | ||||
はっしゃんです。
2008年スタートから
まだ2ヶ月目ですが、
株価は大きく動いています。
今回は昨年末からの株価変化を
業種別ランキングで紹介します。
多くの銘柄は大きく下げていますが、
中には上昇しているものもあります。
■GMS業界の株価(昨年末比)ランキング
| 銘柄 | 市場 | 株価 | 昨年末比 | 業種 |
| 8263 ダイエー | 東証1 | 660 | +10.0% | 総合スーパー |
| 8278 フジ | 東証1 | 1,889 | +8.4% | 総合スーパー |
| 8211 相鉄ローゼ | 東証1 | 467 | +7.9% | 総合スーパー |
| 8268 西友 | 東証1 | 137 | +1.5% | 総合スーパー |
| 8273 イズミ | 東証1 | 1,600 | -4.4% | 総合スーパー |
| 8196 カスミ | 東証1 | 572 | -5.3% | 総合スーパー |
| 2653 九州ジャスコ | ジャス | 1,684 | -6.5% | 総合スーパー |
| 7512 イオン北海道 | 東証1 | 270 | -7.9% | 総合スーパー |
| 8289 オリンピック | 東証1 | 641 | -8.3% | 総合スーパー |
| 7646 PLANT | ジャス | 313 | -9.6% | 総合スーパー |
| 8217 オークワ | 大証1 | 1,307 | -11.6% | 総合スーパー |
| 8270 ユニー | 東証1 | 835 | -13.0% | 総合スーパー |
| 8276 平和堂 | 東証1 | 1,654 | -13.5% | 総合スーパー |
| 9956 バロー | 東証1 | 1,173 | -13.9% | 総合スーパー |
| 8267 イオン | 東証1 | 1,394 | -14.9% | 総合スーパー |
| 2659 サンエー | 東証1 | 2,835 | -16.2% | 総合スーパー |
| 8266 イズミヤ | 東証1 | 526 | -16.8% | 総合スーパー |
| 【株価ブラウザ明日香】Copyright (C) 2008 tolkien soft | ||||
はっしゃんです。
2008年スタートから
まだ2ヶ月目ですが、
株価は大きく動いています。
今回は昨年末からの株価変化を
業種別ランキングで紹介します。
多くの銘柄は大きく下げていますが、
中には上昇しているものもあります。
■百貨店業界の株価(昨年末比)ランキング
| 銘柄 | 市場 | 株価 | 昨年末比 | 業種 |
| 8245 丸栄 | 東証1 | 318 | +9.7% | 百貨店 |
| 8254 さいか屋 | 東証2 | 352 | +6.3% | 百貨店 |
| 8246 岩田屋 | 福岡 | 348 | +5.5% | 百貨店 |
| 8237 松屋 | 東証1 | 2,360 | +2.6% | 百貨店 |
| 8244 近鉄百 | 大証1 | 219 | -1.0% | 百貨店 |
| 8251 パルコ | 東証1 | 1,298 | -6.9% | ファッションビル |
| 8257 山陽百 | ジャス | 2,000 | -9.1% | 百貨店 |
| 8252 丸井G | 東証1 | 985 | -10.7% | レディース衣料 |
| 8260 井筒屋 | 東証1 | 97 | -11.1% | 百貨店 |
| 8233 高島屋 | 東証1 | 1,188 | -12.0% | 百貨店 |
| 9829 ながの東急 | ジャス | 251 | -14.7% | 百貨店 |
| 8242 H2Oリテイ | 東証1 | 745 | -14.8% | 百貨店 |
| 2779 三越 | 東証1 | 422 | -17.0% | 百貨店 |
| 8238 伊勢丹 | 東証1 | 1,251 | -17.7% | 百貨店 |
| 8247 大和デ | 東証2 | 174 | -20.6% | 百貨店 |
| 3086 Jフロント | 東証1 | 651 | -34.1% | 百貨店 |
