PR |
はっしゃんです。
今日は時価総額とPBRの
同業他社比較を紹介します。
各銘柄は時価総額順に
ランキングされています。
時価総額およびPBRは、
最新株価から計算しています。
赤い数字がPBR1倍未満
になっています。
■居酒屋業界の時価総額ランキング
| 銘柄 | 市場 | 時価総額 | PBR | 業種 |
| 7522 ワタミ | 東証1 | 78,746 | 3.37 | 居酒屋・バー |
| 7616 コロワイド | 東証1 | 37,661 | 5.37 | 居酒屋・バー |
| 3397 トリドール | 東証1 | 37,096 | 6.16 | 居酒屋・バー |
| 9979 大庄 | 東証1 | 26,287 | 0.78 | 居酒屋・バー |
| 3362 チムニー | 東証2 | 14,469 | 1.37 | 居酒屋・バー |
| 2762 三光Mフーズ | 東証2 | 12,675 | 0.96 | 居酒屋・バー |
| 8207 テンアライド | 東証1 | 9,117 | 0.92 | 居酒屋・バー |
| 7524 マルシェ | 東証1 | 6,652 | 1.01 | 居酒屋・バー |
| 2675 ダイナック | 東証2 | 5,880 | 1.28 | 居酒屋・バー |
| 7585 かんなん丸 | ジャス | 4,508 | 1.16 | 居酒屋・バー |
| 3366 一六堂 | 名証2 | 3,689 | 0.98 | 居酒屋・バー |
| 3063 Jプロ | マザー | 1,851 | 1.18 | 居酒屋・バー |
| 3030 ハブ | ヘラク | 1,332 | 0.96 | 居酒屋・バー |
| 【株価ブラウザ明日香】Copyright (C) 2009 tolkien soft | ||||
時価総額は、
時価総額=株価×発行済株式数
の式で計算され、
企業そのものの値段(市場価値)
に相当します。(単位は百万円)
PBRは、
PBR=時価総額÷純資産
の式で計算され、
企業の解散価値に対する
市場評価(割安性とリスク)を示します。
はっしゃんです。
今日は時価総額とPBRの
同業他社比較を紹介します。
各銘柄は時価総額順に
ランキングされています。
時価総額およびPBRは、
最新株価から計算しています。
赤い数字がPBR1倍未満
になっています。
■肉・魚料理店業界の時価総額ランキング
| 銘柄 | 市場 | 時価総額 | PBR | 業種 |
| 7412 アトム | 東証2 | 53,237 | 13.60 | 寿司・魚料理店 |
| 8160 木曽路 | 東証1 | 52,346 | 1.65 | 焼肉・しゃぶしゃぶ店 |
| 7421 カッパクリエ | 東証1 | 51,068 | 2.02 | 寿司・魚料理店 |
| 2695 くら | 東証1 | 28,773 | 2.32 | 寿司・魚料理店 |
| 8216 どん | 大証2 | 18,077 | 30.87 | ステーキ・ハンバーグ店 |
| 9828 元気寿司 | 東証1 | 10,926 | 1.80 | 寿司・魚料理店 |
| 2753 あみやき亭 | 東証1 | 10,903 | 1.13 | 焼肉・しゃぶしゃぶ店 |
| 7562 安楽亭 | 東証2 | 10,279 | 2.02 | 焼肉・しゃぶしゃぶ店 |
| 3075 銚子丸 | ジャス | 5,764 | 1.94 | 寿司・魚料理店 |
| 3372 関門海 | マザー | 5,670 | 3.84 | 寿司・魚料理店 |
| 2694 Gテイスト | ジャス | 5,203 | 0.92 | 寿司・魚料理店 |
| 8187 京樽 | ジャス | 3,780 | 0.48 | 寿司・魚料理店 |
| 3097 物語コーポ | ジャス | 3,470 | 2.13 | 焼肉・しゃぶしゃぶ店 |
| 7622 さかい | ジャス | 2,756 | 1.31 | 焼肉・しゃぶしゃぶ店 |
| 3067 東京一番 | マザー | 2,136 | 1.50 | 寿司・魚料理店 |
| 3069 アスラポート | ヘラク | 1,601 | 3.54 | 焼肉・しゃぶしゃぶ店 |
| 3053 ペッパー | マザー | 1,432 | 2.01 | ステーキ・ハンバーグ店 |
| 3317 フライングG | ジャス | 688 | 0.46 | ステーキ・ハンバーグ店 |
| 【株価ブラウザ明日香】Copyright (C) 2009 tolkien soft | ||||
時価総額は、
時価総額=株価×発行済株式数
の式で計算され、
企業そのものの値段(市場価値)
に相当します。(単位は百万円)
PBRは、
PBR=時価総額÷純資産
の式で計算され、
企業の解散価値に対する
市場評価(割安性とリスク)を示します。
はっしゃんです。
今日は時価総額とPBRの
同業他社比較を紹介します。
各銘柄は時価総額順に
ランキングされています。
時価総額およびPBRは、
最新株価から計算しています。
赤い数字がPBR1倍未満
になっています。
■レストラン業界の時価総額ランキング
| 銘柄 | 市場 | 時価総額 | PBR | 業種 |
| 7581 サイゼリヤ | 東証1 | 83,688 | 1.95 | イタリア料理店 |
| 8179 ロイヤルHD | 東証1 | 41,090 | 0.90 | ファミリーレストラン |
| 9943 ココス | ジャス | 35,918 | 1.95 | ファミリーレストラン |
| 9942 ジョイフル | 福岡 | 18,840 | 1.56 | ファミリーレストラン |
| 8163 サトRS | 大証1 | 15,618 | 1.67 | 和食レストラン |
| 7604 梅の花 | 東証2 | 13,790 | 3.62 | 豆腐料理店 |
| 9899 サンデサン | 東証2 | 9,975 | 2.76 | ファミリーレストラン |
| 7621 うかい | ジャス | 9,675 | 2.07 | レストラン |
| 3387 クリエイトR | マザー | 9,265 | 2.05 | レストラン |
| 3073 Dダイニング | ヘラク | 7,953 | 3.12 | レストラン |
| 2764 ひらまつ | 東証2 | 5,205 | 1.52 | フランス料理店 |
| 8209 フレンドリ | 大証2 | 4,862 | 0.70 | ファミリーレストラン |
| 2818 ピエトロ | 東証2 | 4,764 | 1.99 | イタリア料理店 |
| 8181 東天紅 | 東証1 | 4,477 | 0.45 | 中華レストラン |
| 3091 ブロンコB | ジャス | 4,392 | 1.00 | 和食レストラン |
| 3329 東和フード | ジャス | 4,052 | 1.15 | イタリア料理店 |
| 9174 ワンダーT | 東証2 | 3,822 | 0.57 | レストラン |
| 2798 Ysテーブル | マザー | 3,163 | 1.56 | レストラン |
| 7625 Gダイニング | 東証2 | 2,835 | 0.48 | イタリア料理店 |
| 3077 ホリイフード | ジャス | 2,157 | 0.89 | 和食レストラン |
| 2789 カルラ | ジャス | 2,115 | 0.90 | 和食レストラン |
| 3068 WDI | ジャス | 2,096 | 1.83 | イタリア料理店 |
| 9734 精養軒 | ジャス | 1,968 | 0.59 | フランス料理店 |
| 3057 ゼットン | 名証2 | 1,162 | 1.84 | レストラン |
| 3082 きちり | ヘラク | 497 | 0.73 | 和食レストラン |
| 【株価ブラウザ明日香】Copyright (C) 2009 tolkien soft | ||||
時価総額は、
時価総額=株価×発行済株式数
の式で計算され、
企業そのものの値段(市場価値)
に相当します。(単位は百万円)
PBRは、
PBR=時価総額÷純資産
の式で計算され、
企業の解散価値に対する
市場評価(割安性とリスク)を示します。
はっしゃんです。
今日は時価総額とPBRの
同業他社比較を紹介します。
各銘柄は時価総額順に
ランキングされています。
時価総額およびPBRは、
最新株価から計算しています。
赤い数字がPBR1倍未満
になっています。
■食堂・麺物店業界の時価総額ランキング
| 銘柄 | 市場 | 時価総額 | PBR | 業種 |
| 9936 王将フード | 大証1 | 66,133 | 2.46 | 中華・ラーメン店 |
| 8200 リンガハット | 東証1 | 25,261 | 3.03 | 中華・ラーメン店 |
| 9900 サガミ | 東証1 | 20,078 | 1.51 | うどん・そば店 |
| 7554 幸楽苑 | 東証1 | 18,790 | 2.24 | 中華・ラーメン店 |
| 9850 グルメ杵屋 | 東証1 | 14,878 | 0.76 | うどん・そば店 |
| 7611 ハイデ日高 | 東証1 | 12,125 | 1.43 | 中華・ラーメン店 |
| 2752 フジオフード | ヘラク | 6,338 | 2.52 | 定食店 |
| 9950 ハチバン | ジャス | 5,794 | 1.85 | 中華・ラーメン店 |
| 2705 大戸屋 | ジャス | 4,973 | 2.65 | 定食店 |
| 9931 家族亭 | ジャス | 3,563 | 0.96 | うどん・そば店 |
| 3065 ライフフーズ | ジャス | 2,965 | 0.88 | 定食店 |
| 7474 Gネット | 東証2 | 2,641 | 1.02 | 中華・ラーメン店 |
| 2906 ホッコク | ジャス | 1,828 | 0.31 | 中華・ラーメン店 |
| 3358 YSフード | ジャス | 1,270 | 0.50 | 中華・ラーメン店 |
| 3399 山岡家 | ジャス | 998 | 0.78 | 中華・ラーメン店 |
| 3066 JBイレブン | 名証2 | 981 | 0.81 | 中華・ラーメン店 |
| 【株価ブラウザ明日香】Copyright (C) 2009 tolkien soft | ||||
時価総額は、
時価総額=株価×発行済株式数
の式で計算され、
企業そのものの値段(市場価値)
に相当します。(単位は百万円)
PBRは、
PBR=時価総額÷純資産
の式で計算され、
企業の解散価値に対する
市場評価(割安性とリスク)を示します。
はっしゃんです。
今日は時価総額とPBRの
同業他社比較を紹介します。
各銘柄は時価総額順に
ランキングされています。
時価総額およびPBRは、
最新株価から計算しています。
赤い数字がPBR1倍未満
になっています。
■喫茶・ファストフード業界の時価総額ランキング
| 銘柄 | 市場 | 時価総額 | PBR | 業種 |
| 2702 マクドナルド | ジャス | 231,749 | 1.65 | ファストフード店 |
| 4665 ダスキン | 東証1 | 113,493 | 0.79 | 菓子店 |
| 7550 ゼンショー | 東証1 | 81,040 | 2.62 | 丼物店 |
| 3087 ドトル日レス | 東証1 | 73,435 | 0.94 | 喫茶・レストラン |
| 9861 吉野家HD | 東証1 | 72,666 | 1.03 | 丼物店 |
| 2712 スターバクス | ヘラク | 54,924 | 1.83 | 喫茶・コーヒー店 |
| 8153 モスフード | 東証1 | 50,960 | 1.43 | ファストフード店 |
| 9873 ケンタッキー | 東証2 | 38,275 | 1.58 | ファストフード店 |
| 7630 壱番屋 | 東証1 | 34,320 | 1.85 | カレー店 |
| 3395 サンマルク | 東証1 | 33,369 | 1.31 | 喫茶・レストラン |
| 9887 松屋フーズ | 東証1 | 24,745 | 0.85 | 丼物店 |
| 7560 ユニマライフ | 東証1 | 23,386 | 0.74 | 喫茶・コーヒー店 |
| 7627 なか卯 | ジャス | 4,968 | 1.87 | 丼物店 |
| 2228 シベール | ジャス | 4,716 | 1.78 | 菓子店 |
| 2696 大和フーヅ | ジャス | 3,601 | 1.39 | ファストフード店 |
| 3085 ALサービス | ジャス | 3,601 | 1.14 | 丼物店 |
| 2727 テンコーポ | ジャス | 2,638 | 3.49 | 丼物店 |
| 9853 銀座ルノア | ジャス | 2,482 | 0.52 | 喫茶・コーヒー店 |
| 3370 フジタコーポ | ジャス | 486 | 1.11 | ファストフード店 |
| 3346 21LADY | 名証2 | 259 | 0.46 | 菓子店 |
| 【株価ブラウザ明日香】Copyright (C) 2009 tolkien soft | ||||
時価総額は、
時価総額=株価×発行済株式数
の式で計算され、
企業そのものの値段(市場価値)
に相当します。(単位は百万円)
PBRは、
PBR=時価総額÷純資産
の式で計算され、
企業の解散価値に対する
市場評価(割安性とリスク)を示します。
はっしゃんです。
今日は時価総額とPBRの
同業他社比較を紹介します。
各銘柄は時価総額順に
ランキングされています。
時価総額およびPBRは、
最新株価から計算しています。
赤い数字がPBR1倍未満
になっています。
■ホテル・冠婚葬祭業界の時価総額ランキング
| 銘柄 | 市場 | 時価総額 | PBR | 業種 |
| 4681 リゾートトラ | 東証1 | 61,995 | 1.12 | リゾートホテル |
| 9708 帝ホテル | 東証2 | 53,906 | 1.23 | ホテル |
| 9722 藤田観 | 東証1 | 45,167 | 1.91 | ホテル |
| 2418 Bブライダル | マザー | 25,133 | 2.33 | ブライダル |
| 9713 ロイヤルホ | 大証2 | 20,543 | 0.99 | ホテル |
| 2305 スタ・アリス | 東証1 | 16,034 | 1.71 | 写真スタジオ |
| 4696 ワタベ | 東証1 | 14,418 | 0.99 | ブライダル |
| 9701 会館 | 東証2 | 13,683 | 1.67 | ブライダル |
| 4331 T&Gニーズ | 東証1 | 13,440 | 0.95 | ブライダル |
| 9628 燦HD | 東証1 | 10,631 | 0.53 | 葬儀 |
| 3607 クラウディア | 東証1 | 6,976 | 1.32 | ブライダル |
| 2344 平安レイ | ジャス | 6,893 | 0.64 | 葬儀 |
| 2128 ノバレーゼ | マザー | 6,409 | 0.85 | ブライダル |
| 9704 東海観 | 東証1 | 6,063 | 0.35 | ホテル |
| 4656 サン・ライフ | ジャス | 5,586 | 1.74 | 葬儀 |
| 8230 はせがわ | 大証2 | 5,476 | 0.91 | 仏壇・仏具 |
| 9723 京都ホ | 大証2 | 4,435 | 2.49 | ホテル |
| 9794 カラカミ観光 | ジャス | 4,040 | 0.54 | ホテル |
| 7578 ニチリョク | ジャス | 3,174 | 0.79 | 霊園 |
| 2485 ティア | 名証2 | 2,786 | 2.03 | 葬儀 |
| 9720 グランド | ジャス | 2,237 | 0.27 | ホテル |
| 9695 鴨川グランド | ジャス | 2,080 | 3.00 | リゾートホテル |
| 【株価ブラウザ明日香】Copyright (C) 2009 tolkien soft | ||||
時価総額は、
時価総額=株価×発行済株式数
の式で計算され、
企業そのものの値段(市場価値)
に相当します。(単位は百万円)
PBRは、
PBR=時価総額÷純資産
の式で計算され、
企業の解散価値に対する
市場評価(割安性とリスク)を示します。
はっしゃんです。
今日は時価総額とPBRの
同業他社比較を紹介します。
各銘柄は時価総額順に
ランキングされています。
時価総額およびPBRは、
最新株価から計算しています。
赤い数字がPBR1倍未満
になっています。
■教育サービス業界の時価総額ランキング
| 銘柄 | 市場 | 時価総額 | PBR | 業種 |
| 9783 ベネッセ | 大証1 | 446,685 | 2.52 | 通信教育 |
| 9733 ナガセ | ジャス | 25,422 | 2.80 | 学習塾 |
| 4668 明光ネット | 東証1 | 18,977 | 1.97 | 学習塾 |
| 4714 リソー教育 | 東証1 | 18,643 | 7.77 | 学習塾 |
| 4745 東京個別 | 東証1 | 15,665 | 1.87 | 学習塾 |
| 9789 栄光 | 東証2 | 8,380 | 1.03 | 学習塾 |
| 9795 ステップ | ジャス | 7,767 | 0.85 | 学習塾 |
| 9760 進学会 | 東証1 | 7,071 | 0.33 | 学習塾 |
| 9630 アップ | 東証2 | 5,917 | 0.62 | 学習塾 |
| 4718 早稲アカ | 東証2 | 5,291 | 1.29 | 学習塾 |
| 4678 秀英 | 東証1 | 4,100 | 0.30 | 学習塾 |
| 4705 クリップ | ジャス | 4,051 | 0.98 | 学習塾 |
| 9769 学究社 | ジャス | 4,050 | 1.43 | 学習塾 |
| 4645 市進 | ジャス | 2,693 | 0.46 | 学習塾 |
| 9696 ヴィザス | ジャス | 2,401 | 0.53 | 学習塾 |
| 9730 ワオ・コーポ | ジャス | 2,236 | 0.70 | 学習塾 |
| 9778 昴 | ジャス | 1,803 | 0.45 | 学習塾 |
| 4735 京進 | 大証2 | 1,696 | 0.59 | 学習塾 |
| 2496 アルク | ジャス | 1,564 | 0.88 | 英会話教室 |
| 2133 GABA | マザー | 1,346 | --- | 英会話教室 |
| 4720 城南進研 | ジャス | 1,189 | 0.29 | 学習塾 |
| 【株価ブラウザ明日香】Copyright (C) 2009 tolkien soft | ||||
時価総額は、
時価総額=株価×発行済株式数
の式で計算され、
企業そのものの値段(市場価値)
に相当します。(単位は百万円)
PBRは、
PBR=時価総額÷純資産
の式で計算され、
企業の解散価値に対する
市場評価(割安性とリスク)を示します。
はっしゃんです。
今日は時価総額とPBRの
同業他社比較を紹介します。
各銘柄は時価総額順に
ランキングされています。
時価総額およびPBRは、
最新株価から計算しています。
赤い数字がPBR1倍未満
になっています。
■自動車・カー用品店業界の時価総額ランキング
| 銘柄 | 市場 | 時価総額 | PBR | 業種 |
| 4732 USS | 東証1 | 185,713 | 1.51 | 中古車ディーラー |
| 7599 ガリバー | 東証1 | 66,377 | 3.64 | 中古車ディーラー |
| 8293 ATグループ | 名証2 | 26,730 | 0.23 | カーディーラー |
| 9882 イエロハット | 東証1 | 22,715 | 0.65 | カー用品 |
| 7602 カーチスHD | 東証2 | 8,496 | 6.42 | 中古車ディーラー |
| 9856 ケーユーHD | 東証2 | 8,418 | 0.30 | 中古車ディーラー |
| 8291 東日グループ | 東証1 | 7,730 | 0.68 | カーディーラー |
| 7508 GセブンHD | 東証1 | 7,188 | 0.85 | カー用品 |
| 7593 VTHD | 名証2 | 6,482 | 0.83 | カーディーラー |
| 7509 アイエーG | ジャス | 4,334 | 0.46 | カー用品 |
| 2666 オートW | ジャス | 3,136 | 1.62 | カー用品 |
| 2788 アップル | マザー | 2,464 | 0.24 | 中古車ディーラー |
| 3347 トラスト | マザー | 2,086 | 0.62 | 中古車ディーラー |
| 9870 ハナテン | 大証2 | 1,809 | --- | 中古車ディーラー |
| 7605 フジコーポ | ジャス | 1,558 | 0.46 | カー用品 |
| 3352 バッファロー | ジャス | 1,303 | 0.35 | カー用品 |
| 8298 ファミリー | ジャス | 1,201 | 0.41 | カーディーラー |
| 7473 静岡スバル | ジャス | 1,147 | 0.27 | カーディーラー |
| 2754 東葛HD | ジャス | 894 | 0.38 | カーディーラー |
| 3330 アガスタ | マザー | 721 | 0.86 | 中古車ディーラー |
| 7569 モンテカルロ | ジャス | 544 | --- | カー用品 |
| 【株価ブラウザ明日香】Copyright (C) 2009 tolkien soft | ||||
時価総額は、
時価総額=株価×発行済株式数
の式で計算され、
企業そのものの値段(市場価値)
に相当します。(単位は百万円)
PBRは、
PBR=時価総額÷純資産
の式で計算され、
企業の解散価値に対する
市場評価(割安性とリスク)を示します。
はっしゃんです。
今日は時価総額とPBRの
同業他社比較を紹介します。
各銘柄は時価総額順に
ランキングされています。
時価総額およびPBRは、
最新株価から計算しています。
赤い数字がPBR1倍未満
になっています。
■食品スーパー業界(西日本)の時価総額ランキング
| 銘柄 | 市場 | 時価総額 | PBR | 業種 |
| 8194 ライフコーポ | 東証1 | 83,597 | 1.96 | 食品スーパー(関東・近畿) |
| 9949 タイヨー | 大証2 | 46,179 | 0.85 | 食品スーパー(九州) |
| 8287 MV西日本 | 大証2 | 36,093 | 1.16 | 食品スーパー(近畿) |
| 2791 大黒天 | 東証2 | 26,893 | 2.41 | 食品スーパー(中四国) |
| 8167 丸久 | 大証2 | 24,071 | 2.48 | 食品スーパー(中四国) |
| 9919 関西スーパ | 大証2 | 23,223 | 0.91 | 食品スーパー(近畿) |
| 8171 MV中部 | 名証2 | 23,189 | 1.70 | 食品スーパー(中部) |
| 8198 MV東海 | 東証2 | 21,956 | 0.61 | 食品スーパー(中部) |
| 8190 ヤマナカ | 名証2 | 21,222 | 1.36 | 食品スーパー(中部) |
| 8255 原信ナルス | 東証1 | 18,951 | 0.87 | 食品スーパー(中部) |
| 9977 アオキスーパ | ジャス | 12,740 | 0.87 | 食品スーパー(中部) |
| 3038 神戸物産 | 大証2 | 12,338 | 0.91 | 業務用スーパー |
| 2742 ハローズ | ジャス | 12,247 | 1.23 | 食品スーパー(中四国) |
| 9866 マルキョウ | 福岡 | 9,013 | 0.23 | 食品スーパー(九州) |
| 9846 天満屋ス | 東証2 | 8,905 | 0.61 | 食品スーパー(中四国) |
| 9924 ドミー | 名証2 | 8,540 | 2.53 | 食品スーパー(中部) |
| 3096 オーシャンシ | ジャス | 7,800 | 1.61 | 食品スーパー(中部) |
| 7452 マツヤ | ジャス | 4,822 | 1.33 | 食品スーパー(中部) |
| 7515 マルヨシ | 大証2 | 3,150 | 1.21 | 食品スーパー(中四国) |
| 7493 マルミヤ | 福岡 | 2,680 | 0.48 | 食品スーパー(九州) |
| 9819 大栄 | 福岡 | 2,196 | 0.56 | 食品スーパー(九州) |
| 9874 丸和 | 福岡 | 1,611 | 0.36 | 食品スーパー(九州) |
| 【株価ブラウザ明日香】Copyright (C) 2009 tolkien soft | ||||
時価総額は、
時価総額=株価×発行済株式数
の式で計算され、
企業そのものの値段(市場価値)
に相当します。(単位は百万円)
PBRは、
PBR=時価総額÷純資産
の式で計算され、
企業の解散価値に対する
市場評価(割安性とリスク)を示します。
はっしゃんです。
今日は時価総額とPBRの
同業他社比較を紹介します。
各銘柄は時価総額順に
ランキングされています。
時価総額およびPBRは、
最新株価から計算しています。
赤い数字がPBR1倍未満
になっています。
■食品スーパー業界(東日本)の時価総額ランキング
| 銘柄 | 市場 | 時価総額 | PBR | 業種 |
| 8178 マルエツ | 東証1 | 61,096 | 1.12 | 食品スーパー(関東) |
| 8279 ヤオコー | 東証1 | 60,421 | 1.83 | 食品スーパー(関東) |
| 9948 アークス | 東証1 | 59,284 | 1.06 | 食品スーパー(北海道) |
| 8182 いなげや | 東証1 | 49,134 | 1.01 | 食品スーパー(関東) |
| 7617 オオゼキ | 東証2 | 47,062 | 1.72 | 食品スーパー(関東) |
| 8274 東武ストア | 東証1 | 21,297 | 1.01 | 食品スーパー(関東) |
| 9974 ベルク | 東証1 | 17,925 | 0.65 | 食品スーパー(関東) |
| 7596 魚力 | 東証2 | 17,734 | 1.46 | 食材専門店 |
| 3078 ユニバース | 東証1 | 15,859 | 0.72 | 食品スーパー(東北) |
| 9993 ヤマザワ | 東証1 | 14,622 | 0.60 | 食品スーパー(東北) |
| 9823 マミーマート | ジャス | 13,496 | 0.81 | 食品スーパー(関東) |
| 7465 MV北海道 | ジャス | 10,835 | 1.59 | 食品スーパー(北海道) |
| 2655 MV東北 | 東証2 | 7,212 | 3.44 | 食品スーパー(東北) |
| 7520 エコス | 東証1 | 6,522 | 1.13 | 食品スーパー(関東) |
| 8080 ジョイス | ジャス | 5,330 | 0.61 | 食品スーパー(東北) |
| 7614 オーエムツー | ジャス | 3,969 | 0.58 | 食材専門店 |
| 3049 エノテカ | 東証2 | 3,136 | 0.69 | 酒類専門店 |
| 3094 スーパーV | ジャス | 2,961 | 1.07 | 食品スーパー(関東) |
| 7643 ダイイチ | ジャス | 2,882 | 0.65 | 食品スーパー(北海道) |
| 2747 北雄ラッキー | ジャス | 2,519 | 0.62 | 食品スーパー(北海道) |
| 9975 マルヤ | 東証2 | 2,458 | 0.26 | 食品スーパー(関東) |
| 2683 魚喜 | 東証2 | 2,236 | 3.29 | 食材専門店 |
| 【株価ブラウザ明日香】Copyright (C) 2009 tolkien soft | ||||
時価総額は、
時価総額=株価×発行済株式数
の式で計算され、
企業そのものの値段(市場価値)
に相当します。(単位は百万円)
PBRは、
PBR=時価総額÷純資産
の式で計算され、
企業の解散価値に対する
市場評価(割安性とリスク)を示します。
はっしゃんです。
今日は時価総額とPBRの
同業他社比較を紹介します。
各銘柄は時価総額順に
ランキングされています。
時価総額およびPBRは、
最新株価から計算しています。
赤い数字がPBR1倍未満
になっています。
■ネット小売・通販業界の時価総額ランキング
| 銘柄 | 市場 | 時価総額 | PBR | 業種 |
| 2678 アスクル | 東証1 | 70,192 | 3.47 | ネット通販 |
| 3092 スタートトゥ | マザー | 53,340 | 9.98 | ネット通販 |
| 8165 千趣会 | 東証1 | 30,579 | 0.65 | カタログ通販 |
| 9997 ベルーナ | 東証1 | 23,316 | 0.38 | カタログ通販 |
| 8248 ニッセンHD | 大証2 | 19,596 | 1.01 | カタログ通販 |
| 3396 フェリシモ | 東証1 | 17,024 | 0.66 | カタログ通販 |
| 3064 モノタロウ | マザー | 15,956 | 3.79 | ネット通販 |
| 2450 一休 | 東証1 | 12,579 | 2.90 | eコマース |
| 8005 ムトウ | 東証1 | 11,457 | 0.57 | カタログ通販 |
| 3328 ネットプラ | マザー | 9,178 | 2.11 | ネット通販 |
| 9937 セシール | 東証1 | 8,474 | 0.63 | カタログ通販 |
| 3146 らでぃっしゅ | ジャス | 5,103 | 1.40 | 食品通販 |
| 3319 GDO | マザー | 4,277 | 1.77 | eコマース |
| 2656 ベクター | ヘラク | 3,651 | 1.53 | eコマース |
| 9947 イマージュ | 東証1 | 3,252 | 0.79 | カタログ通販 |
| 3060 マガシーク | マザー | 2,776 | 0.98 | eコマース |
| 7831 ウイルコ | 東証2 | 2,169 | 0.35 | カタログ通販 |
| 3325 ケンコーコム | マザー | 1,944 | 0.99 | ネット通販 |
| 3037 スタイライフ | ヘラク | 1,541 | 0.69 | ネット通販 |
| 3322 アルファG | ジャス | 1,223 | 0.59 | ネット通販 |
| 2684 プライム | ジャス | 1,032 | --- | TV通販 |
| 9838 トラベラー | ジャス | 961 | 0.55 | カタログ通販 |
| 2722 アイケイ | ジャス | 707 | 0.54 | カタログ通販 |
| 2673 ステイラー | ジャス | 630 | 2.53 | カタログ通販 |
| 4794 DEX | マザー | 394 | 0.18 | eコマース |
| 【株価ブラウザ明日香】Copyright (C) 2009 tolkien soft | ||||
時価総額は、
時価総額=株価×発行済株式数
の式で計算され、
企業そのものの値段(市場価値)
に相当します。(単位は百万円)
PBRは、
PBR=時価総額÷純資産
の式で計算され、
企業の解散価値に対する
市場評価(割安性とリスク)を示します。
はっしゃんです。
今日は時価総額とPBRの
同業他社比較を紹介します。
各銘柄は時価総額順に
ランキングされています。
時価総額およびPBRは、
最新株価から計算しています。
赤い数字がPBR1倍未満
になっています。
■リサイクル店業界の時価総額ランキング
| 銘柄 | 市場 | 時価総額 | PBR | 業種 |
| 3313 ブックオフ | 東証1 | 26,075 | 2.08 | 古本店 |
| 2674 ハードオフ | 東証1 | 7,019 | 0.80 | リサイクル店 |
| 7641 フォーユー | 大証2 | 4,355 | 2.11 | リサイクル店 |
| 2780 コメ兵 | 東証2 | 3,861 | 0.34 | リサイクル店 |
| 7610 テイツー | ジャス | 3,347 | 0.66 | 古本店 |
| 3093 トレファク | マザー | 2,438 | 2.78 | リサイクル店 |
| 9927 ワットマン | ジャス | 1,364 | 0.72 | リサイクル店 |
| 2652 まんだらけ | マザー | 1,196 | 0.40 | 古本店 |
| 3311 アップガレジ | マザー | 578 | 0.67 | リサイクル店 |
| 3032 ゴルフ・ドゥ | 名証2 | 392 | 0.71 | リサイクル店 |
| 【株価ブラウザ明日香】Copyright (C) 2009 tolkien soft | ||||
時価総額は、
時価総額=株価×発行済株式数
の式で計算され、
企業そのものの値段(市場価値)
に相当します。(単位は百万円)
PBRは、
PBR=時価総額÷純資産
の式で計算され、
企業の解散価値に対する
市場評価(割安性とリスク)を示します。
はっしゃんです。
今日は時価総額とPBRの
同業他社比較を紹介します。
各銘柄は時価総額順に
ランキングされています。
時価総額およびPBRは、
最新株価から計算しています。
赤い数字がPBR1倍未満
になっています。
■カルチャーショップ業界の時価総額ランキング
| 銘柄 | 市場 | 時価総額 | PBR | 業種 |
| 4756 CCC | 東証1 | 126,698 | 3.02 | レンタル・複合店 |
| 2681 ゲオ | 東証1 | 57,442 | 1.56 | レンタル・複合店 |
| 8236 丸善 | 東証1 | 17,817 | 2.95 | 書店 |
| 7645 トイザらス | ジャス | 14,915 | 0.57 | 玩具・ゲーム店 |
| 4337 ぴあ | 東証1 | 14,434 | 8.13 | チケット販売 |
| 3344 ワンダコーポ | ジャス | 5,566 | 0.54 | レンタル・複合店 |
| 7640 トップカルチ | 東証1 | 5,063 | 0.68 | レンタル・複合店 |
| 9817 ゴトー | ジャス | 3,407 | 0.33 | レンタル・複合店 |
| 3058 三洋堂書店 | ジャス | 3,360 | 1.45 | 書店 |
| 7415 新星堂 | ジャス | 3,203 | 1.64 | CD店 |
| 9978 文教堂GHD | ジャス | 3,107 | 5.94 | 書店 |
| 9939 すみや | ジャス | 1,853 | 3.80 | CD店 |
| 7633 ネステージ | ジャス | 1,169 | 4.72 | 玩具・ゲーム店 |
| 2706 ブロッコリー | ジャス | 981 | 1.21 | 玩具・ゲーム店 |
| 3326 ランシステム | ジャス | 839 | 0.81 | 玩具・ゲーム店 |
| 9826 JEUGIA | 大証2 | 836 | 0.36 | CD店 |
| 【株価ブラウザ明日香】Copyright (C) 2009 tolkien soft | ||||
時価総額は、
時価総額=株価×発行済株式数
の式で計算され、
企業そのものの値段(市場価値)
に相当します。(単位は百万円)
PBRは、
PBR=時価総額÷純資産
の式で計算され、
企業の解散価値に対する
市場評価(割安性とリスク)を示します。
はっしゃんです。
今日は時価総額とPBRの
同業他社比較を紹介します。
各銘柄は時価総額順に
